Pioneering API-Distribution since 1963
High-quality APIs with value added services
Best value based on better access, better quality, and better supply of APIs and ingredients.
From manufacturers via customers to the patients at the end of the supply chain, TIEFENBACHER API + INGREDIENTS is more than just a name. It is our purpose to deliver better healthcare through safe and reliable API-distribution to Europe. We provide a full and complementary range of high-quality raw materials and value-added services throughout the entire life cycle of pharmaceutical products. Established as the world’s first exclusive API distributor in 1963, we are a pioneer in the supply of the European pharmaceutical industry with the finest APIs of distinguished manufacturers around the globe. Today we distribute our portfolio of 600+ APIs (human + animal health) to more than 250 customers in more than 30 European countries. We go beyond API-distribution to provide best-in-class-solutions to make business faster, simpler, and more efficient.
Thereby we are daily driven by our commitment that every API shipment is delivering on our best value seal: offering our customers a BETTER ACCESS, a BETTER QUALITY, and a BETTER SUPPLY of APIs.
Quality and maximum safety throughout the entire API-Distribution
High-quality raw materials for safe, reliable pharmaceuticals
Our business goes far beyond the sheer distribution of raw materials (human +veterinary). We stand for reliability, the highest standards of safety and quality, and a forward-looking approach.
TIEFENBACHER API + INGREDIENTS adhers to all relevant pharmaceutical industry standards and guidelines from start to finish: from API-sourcing to delivering the right product to the right place at the right time. Quality, safety, and efficacy are our ultimate tasks. Therefore, we incorporate quality in every element of the API-supply chain – and each year our APIs positively impact millions of patients’ lives. Our API-products are high-quality, manufactured according to GMP (Good Manufacturing Practices) and distributed following GDP (Good Distribution Practices).
600+
APIs (human + veterinary)
>
250+
European customers
>
100+
audits
>
130+
manufacturers
>
600+
APIs (Human + Animal)
>
250+
European customers
>
100+
audits
>
130+
manufacturers
>
100%
value chain distribution
>
own GMP-warehouse
>
quality assurance (QA) + regulatory affairs (RA)
>
100%
after sales service
>
100%
Value chain Distribution
>
Own GMP-warehouse
>
Quality assurance (QA) + Regulatory Affairs (RA)
>
100%
After Sales Service
>
High-quality APIs + Ingredients for Human and Veterinary: in all fourteen ATC therapy groups
Our API-Products: Reliable, fast, and with full regulatory support towards GMP + GDP guidelines
We, at TIEFENBACHER API + INGREDIENTS, offer an extensive portfolio of APIs + ingredients in all fourteen main ATC-Groups – in addition we have the permission to handle narcotics according to § 3 BtmG.
High-quality is essential in the production of safe, reliable pharmaceuticals. We offer a comprehensive range of raw materials (Human + Veterinary) and controlled substances with the highest demand concerning quality and security. We cover both “super sales” molecules and niche molecules or specialized therapies. Please find a selection of our raw materials (human & veterinary) with the highest demand concerning quality and security below. Our GMP and GDP certificates attest to our high level of quality and safety along the entire value chain. If you can’t find the API-products (R&D and commercial) you’re looking for, please contact us by filling out the contact form below on this webpage, or please directly send an email to info-api@tiefenbacher.com.
Product name | ATC | CAS No. | Category | Commercial API / R & D |
---|---|---|---|---|
5-Fluorocytosine | D Dermatologicals J Antiifectives for Systemic Use | 2022-85-7 | Human | R & D |
Abacavir | J Antiinfectives for Systemic Use | 136470-78-5 | Human | R & D |
Abaloparatide Acetate | H Systemic Hormonal Preperations, excl. Sex Hormones and Insulins | 247062-33-5 | Human | R & D |
Abemaciclib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1231929-97-7 | Human | R & D |
Abiraterone | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 154229-19-3 | Human | R & D |
Abiraterone Acetate | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 154229-18-2 | Human | R & D |
Abrocitinib | D Dermatologicals | 1622902-68-4 | Human | R & D |
Acalabrutinib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1420477-60-6 | Human | R & D |
Acamprosate | N Nervous System | 77337-76-9 | Human | R & D |
Aclidinium Br | R Respiratory System | 320345-99-1 | Human | R & D |
Acyclovir | J Antiinfectives for Systemic Use | 59277-89-3 | Human | R & D |
Adrenaline Bitartrate | C Cardiovascular System | 51-42-3 | Human | R & D |
Afatinib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 850140-72-6 | Human | R & D |
Afatinib Dimaleate | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 850140-73-7 | Human | R & D |
Afoxolaner | P Antiparasitic Products, Insecticides and Repellents | 1093861-60-9 | Vet | R & D |
Agomelatine | N Nervous System | 138112-76-2 | Human | R & D |
Albendazole | P Antiparasitic Products, Insecticides and Repellents | 54965-21-8 | Human | R & D |
Alectinib HCl | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1256589-74-8 | Human | R & D |
Alizapride | A Alimentary Tract and Metabolism | 59338-93-1 | Human | R & D |
Allopurinol | M Musculo-Sekeletal System | 315-30-0 | Human | R & D |
Alogliptin | A Alimentary Tract and Metabolism | 850649-61-5 | Human | R & D |
Alogliptin Benzoate | A Alimentary Tract and Metabolism | 850649-62-6 | Human | R & D |
Alpelisib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1217486-61-7 | Human | R & D |
Amifampridin Phosphate | N Nervous System | 446254-47-3 | Human | R & D |
Amiodarone HCl | C Cardiovascular System | 19774-82-4 | Human | R & D |
Amlodipin Besylate | C Cardiovascular System | 111470-99-6 | Human | R & D |
Amlodipine | C Cardiovascular System | 88150-42-9 | Human | R & D |
Ansofaxine HCl | n.a. | 916918-84-8 | Human | R & D |
Apabetalone | n.a. | 1044870-39-4 | Human | R & D |
Apalutamide | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 956104-40-8 | Human | R & D |
Apixaban | B Blood and Blood Forming Organs | 503612-47-3 | Human | R & D |
Apixaban Amorphous | B Blood and Blood forming Organs | 503612-47-3 | Human | R & D |
Apremilast | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 608141-41-9 | Human | R & D |
Aprepitant | A Alimentary Tract and Metabolism | 170729-80-3 | Human | R & D |
Arformoterol Tartrate | n.a. | 200815-49-2 | Human | R & D |
Aripiprazole H2O | N Nervous System | 851220-85-4 | Human | R & D |
Aripiprazole Lauroxil | N Nervous System | 1259305-29-7 | Human | R & D |
Armodafinil | N Nervous System | 112111-43-0 | Human | R & D |
Atazanavir | J Antiinfectives for Systemic Use | 198904-31-3 | Human | R & D |
Atenolol | C Cardiovascular System | 29122-68-7 | Human | R & D |
Atogepant | N Nervous System | 1374248-81-3 | Human | R & D |
Atorvastatin | C Cardiovascular System | 134523-00-5 | Human | R & D |
Atosiban Acetate | G Genito Urinary System and Sex Hormones | 914453-95-5 | Human | R & D |
Atovaquone | P Antiparasitic Products, Insecticides and Repellents | 95233-18-4 | Human | R & D |
Avanafil | G Genito Urinary System and Sex Hormones | 330784-47-9 | Human | R & D |
Avatrombopag | B Blood and Blood forming Organs | 570406-98-3 | Human | R & D |
Avatrombopag Maleate | B Blood and Blood forming Organs | 677007-74-8 | Human | R & D |
Axitinib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 319460-85-0 | Human | R & D |
Axitinib Form IV | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 319460-85-0 | Human | R & D |
Azacitidine | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 320-67-2 | Human | R & D |
Azelnidipine | n.a. | 123524-52-7 | Human | R & D |
Azilsartan Base | C Cardiovascular System | 147403-03-0 | Human | R & D |
Azilsartan Kamedoxomil | C Cardiovascular System | 863031-21-4 | Human | R & D |
Azilsartan Kamedoxomil Form I | C Cardiovascular System | 863031-21-4 | Human | R & D |
Azilsartan Medoxomil Monopotassium | C Cardiovascular System | 863031-21-4 | Human | R & D |
Azilsartan Medoxomil Potassium | C Cardiovascular System | 863031-24-7 | Human | R & D |
Balovaptan | n.a. | 1228088-30-9 | Human | R & D |
Baloxavir | J Antiinfectives for Systemic Use | 1985605-59-1 | Human | R & D |
Baloxavir Marboxil | J Antiinfectives for Systemic Use | 1985606-14-1 | Human | R & D |
Bardoxolone Methyl | n.a. | 218600-53-4 | Human | R & D |
Baricitinib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1187594-09-7 | Human | R & D |
Baricitinib Citrate | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1187594-09-7 | Human | R & D |
Bazedoxifene | G Genito Urinary System and Sex Hormones | 198481-32-2 | Human | R & D |
Bazedoxifene Acetate | G Genito Urinary System and Sex Hormones | 198481-33-3 | Human | R & D |
Bedaquiline Fumarate | J Antiinfectives for Systemic Use | 845533-86-0 | Human | R & D |
Belumosudil | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 911417-87-3 | Human | R & D |
Belumosudil Mesylate | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 2109704-99-4 | Human | R & D |
Bempedoic Acid | C Cardiovascular System | 738606-46-7 | Human | R & D |
Bendamustine HCl | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 3543-75-7 | Human | R & D |
Benfotiamine | A Alimentary Tract and Metabolism | 22457-89-2 | Human | R & D |
Bensarazide | n.a. | 322-35-0 | Human | R & D |
Berotralstat HCl | B Blood and Blood Forming Organs | 1809010-52-3 | Human | R & D |
Betrixaban | B Blood and Blood Forming Organs | 330942-05-7 | Human | R & D |
Bictegravir | J Antiinfectives for Systemic Use | 1611493-60-7 | Human | R & D |
Bictegravir Sodium | J Antiinfectives for Systemic Use | 1611493-60-7 | Human | R & D |
Bilastine | R Respiratory System S Sensory Organs | 202189-78-4 | Human | R & D |
Binimetinib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 606143-89-9 | Human | R & D |
Bisoprolol | C Cardiovascular System | 66722-44-9 | Human | R & D |
Blonanserin | n.a. | 132810-10-7 | Human | R & D |
Bompedoic Acid | C Cardiovascular System | 738606-46-7 | Human | R & D |
Bortezomib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 179324-69-7 | Human | R & D |
Bosutinib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 380843-75-4 | Human | R & D |
Bosutinib Form I | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 380843-75-4 | Human | R & D |
Bosutinib H2O | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 380843-75-4 | Human | R & D |
Bremelanotide | G Genito Urinary System and Sex Hormones | 189691-06-3 | Human | R & D |
Brexanolone | N Nervous System | 516-54-1 | Human | R & D |
Brexpiprazole | N Nervous System | 913611-97-9 | Human | R & D |
Brigatinib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1197953-54-0 | Human | R & D |
Brimonidine | D Dermatologicals | 59803-98-4 | Human | R & D |
Brimonidine Tartarate | S Sensory Organs | 70359-46-5 | Human | R & D |
Brinzolamide | S Sensory Organs | 138890-62-7 | Human | R & D |
Brivaracetam | N Nervous System | 357336-20-0 | Human | R & D |
Bupivacaine | N Nervous System | 2180-92-9 | Human | R & D |
Buprenorphine HCl | N Nervous System | 53152-21-9 | Human | R & D |
Bupropion HCl | N Nervous System | 31677-93-7 | Human | R & D |
Buspirone HCl | N Nervous System | 33386-08-2 | Human | R & D |
Busulfan | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 55-98-1 | Human | R & D |
Cabazitaxel | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 183133-96-2 | Human | R & D |
Cabotegravir | J Antiinfectives for Systemic Use | 1051375-10-0 | Human | R & D |
Cabotegravir Sodium | J Antiinfectives for Systemic Use | 1051375-13-3 | Human | R & D |
Cabozantinib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 849217-68-1 | Human | R & D |
Cabozantinib Malate | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1140909-48-3 | Human | R & D |
Cabozantinib S-Malate | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1140909-48-3 | Human | R & D |
Cadazolid | n.a. | 1025097-10-2 | Human | R & D |
Camostat | B Blood and Blood Forming Organs | 59721-28-7 | Human | R & D |
Canagliflozin | A Alimentary Tract and Metabolism | 842133-18-0 | Human | R & D |
Canagliflozin 0.5H2O | A Alimentary Tract and Metabolism | 928672-86-0 | Human | R & D |
Cangrelor Tetrasodium | B Blood and Blood Forming Organs | 163706-36-3 | Human | R & D |
Cannabidiol | N Nervous System | 13956-29-1 | Human | R & D |
Cantharidin | n.a. | 56-25-7 | Human | R & D |
Capecitabine | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 154361-50-9 | Human | R & D |
Capmatinib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1029712-80-8 | Human | R & D |
Carbozantinib S-Malate | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 163706-36-3 | Human | R & D |
Carfilzomib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 868540-17-4 | Human | R & D |
Cariprazine | N Nervous System | 839712-12-8 | Human | R & D |
Carmustine | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 154-93-8 | Human | R & D |
Carvedilol | C Cardiovascular System | 72956-09-3 | Human | R & D |
Caspofungin | J Antiinfectives for Systemic Use | 162808-62-0 | Human | R & D |
Cedazuridine | n.a. | 1141397-80-9 | Human | R & D |
Cefaclor | J Antiinfectives for Systemic Use | 53994-73-3 | Human | R & D |
Cefadroxil | J Antiinfectives for Systemic Use | 50370-12-2 | Human | R & D |
Cefovecin | J Antiinfectives for Systemic Use | 234096-34-5 | Vet | R & D |
Celecoxib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents M Musculo-Sekeletal System | 169590-42-5 | Human | R & D |
Cenobamate | N Nervous System | 913088-80-9 | Human | R & D |
Cephalexin | J Antiinfectives for Systemic Use | 15686-71-2 | Human | R & D |
Cetilistat | n.a. | 282526-98-1 | Human | R & D |
Chlortalidone | C Cardiovascular System | 77-36-1 | Human | R & D |
Chlorzoxazone | M Musculo-Sekeletal System | 95-25-0 | Human | R & D |
Cilostazol | B Blood and Blood Forming Organs | 73963-72-1 | Human | R & D |
Cinacalcet HCl | H Systemic Hormonal Preperations, excl. Sex Hormones and Insulins | 364782-34-3 | Human | R & D |
Citicoline Sodium | N Nervous System | 33818-15-4 | Human | R & D |
Cladribine | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 4291-63-8 | Human | R & D |
Clascoterone | D Dermatologicals | 19608-29-8 | Human | R & D |
Clevidipine | C Cardiovascular System | 167221-71-8 | Human | R & D |
Clobazam | N Nervous System | 22316-47-8 | Human | R & D |
Cobicistat | V Various | 1004316-88-4 | Human | R & D |
Copanlisib HCl | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1402152-13-9 | Human | R & D |
Corticotropin Acetate | H Systemic Hormonal Preperations, excl. Sex Hormones and Insulins | 12427-33-7 | Human | R & D |
Crisaborole | D Dermatologicals | 906673-24-3 | Human | R & D |
Crizotinib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 877399-52-5 | Human | R & D |
Cyclobenzaprine | M Musculo-Sekeletal System | 303-53-7 | Human | R & D |
Dabigatran | B Blood and Blood Forming Organs | 211914-51-1 | Human | R & D |
Dabigatran Etexilate | B Blood and Blood Forming Organs | 211915-06-9 | Human | R & D |
Dabigatran Etexilate Mesylate | B Blood and Blood forming Organs | 872728-81-9 | Human | R & D |
Dabigatran Mesylate | B Blood and Blood forming Organs | 872728-81-9 | Human | R & D |
Dacomitinib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1110813-31-4 | Human | R & D |
Dapagliflozin | A Alimentary Tract and Metabolism | 461432-26-8 | Human | R & D |
Dapagliflozin Amorphous | A Alimentary Tract and Metabolism | 461432-26-8 | Human | R & D |
Dapagliflozin Premix | A Alimentary Tract and Metabolism | 461432-26-8 | Human | R & D |
Dapagliflozin Propanediol H2O | A Alimentary Tract and Metabolism | 960404-48-2 | Human | R & D |
Dapagliflozin SPG Solvate | A Alimentary Tract and Metabolism | 461432-26-8 | Human | R & D |
Dapoxetine HCl | G Genito Urinary System and Sex Hormones | 129938-20-1 | Human | R & D |
Daprodustat | B Blood and Blood Forming Organs | 960539-70-2 | Human | R & D |
Darifenacin HBr | G Genito Urinary System and Sex Hormones | 133099-07-7 | Human | R & D |
Darolutamide | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1297538-32-9 | Human | R & D |
Darunavir | J Antiinfectives for Systemic Use | 206361-99-1 | Human | R & D |
Darunavir Amorphous | J Antiinfectives for Systemic Use | 206361-99-1 | Human | R & D |
Dasatinib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 302962-49-8 | Human | R & D |
Dasatinib H2O | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 302962-49-8 | Human | R & D |
Deflazacort | H Systemic Hormonal Preperations, excl. Sex Hormones and Insulins | 14484-47-0 | Human | R & D |
Degarelix Acetate | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 934016-19-0 | Human | R & D |
Dehydrated Alcohol | D Dermatologicals | 64-17-5 | Human | R & D |
Delamanid | J Antiinfectives for Systemic Use | 681492-22-8 | Human | R & D |
Desvenlafaxine Benzoate | N Nervous System | 1147940-37-1 | Human | R & D |
Desvenlafaxine Succinate | N Nervous System | 386750-22-7 | Human | R & D |
Desvenlafaxine Succinate H2O | N Nervous System | 386750-22-7 | Human | R & D |
Deucravitnib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1609392-27-9 | Human | R & D |
Deuterated Tetrabenazine | N Nervous System | 1392826-25-3 | Human | R & D |
Deutetrabenazine | N Nervous System | 1392826-25-3 | Human | R & D |
Dexlansoprazole | A Alimentary Tract and Metabolism | 138530-94-6 | Human | R & D |
Dexmethylfendinate | N Nervous System | 40431-64-9 | Human | R & D |
Dextromethorphan | R Respiratory System | 125-71-3 | Human | R & D |
Dextromethorphan HBr H2O | N Nervous System | 6700-34-1 | Human | R & D |
Diltiazem | C Cardiovascular System | 42399-41-7 | Human | R & D |
Dimethyl Fumarate | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 624-49-7 | Research | R & D |
Diphenhydramine | D Dermatologicals R Respiratory System | 0016503-7 | Human | R & D |
Diroximel Fumarate | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1577222-14-0 | Human | R & D |
Dolutegravir | J Antiinfectives for Systemic Use | 1051375-16-6 | Human | R & D |
Dolutegravir Sodium | J Antiinfectives for Systemic Use | 1051375-19-9 | Human | R & D |
Doravirine | J Antiinfectives for Systemic Use | 1338225-97-0 | Human | R & D |
DOTAP | n.a. | n.a. | Research | R & D |
Doxycycline H2O | A Alimentary Tract and Metabolism J Antiinfectives for Systemic Use | 17086-28-1 | Human | R & D |
Doxycycline Hyclate | A Alimentary Tract and Metabolism J Antiinfectives for Systemic Use | 24390-14-5 | Human | R & D |
Doxylamine Succinate | R Respiratory System | 562-10-7 | Human | R & D |
Drospirenone | G Genito Urinary System and Sex Hormones | 67392-87-4 | Human | R & D |
Duloxetine | N Nervous System | 116539-59-4 | Human | R & D |
Duvelisib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1201438-56-3 | Human | R & D |
Dydrogesterone | G Genito Urinary System and Sex Hormones | 152-62-5 | Human | R & D |
Edaravone | N Nervous System | 89-25-8 | Human | R & D |
Edoxaban | B Blood and Blood Forming Organs | 480449-70-5 | Human | R & D |
Edoxaban Tosylate | B Blood and Blood Forming Organs | 480449-71-6 | Human | R & D |
Efinaconazole | D Dermatologicals | 164650-44-6 | Human | R & D |
Elagolix | H Systemic Hormonal Preperations, excl. Sex Hormones and Insulins | 832720-36-2 | Human | R & D |
Elagolix Sodium | H Systemic Hormonal Preperations, excl. Sex Hormones and Insulins | 832720-36-2 | Human | R & D |
Elexacaftor | R Respiratory System | 2216712-66-0 | Human | R & D |
Eliglustat Hemitartrate | A Alimentary Tract and Metabolism | 928659-70-5 | Human | R & D |
Eliglustat Tartrate | A Alimentary Tract and Metabolism | 928659-70-5 | Human | R & D |
Eltrombopag | B Blood and Blood Forming Organs | 496775-61-2 | Human | R & D |
Eltrombopag Olamine | B Blood and Blood Forming Organs | 496775-62-3 | Human | R & D |
Eluxadoline | A Alimentary Tract and Metabolism | 864821-90-9 | Human | R & D |
Elvitegravir | J Antiinfectives for Systemic Use | 697761-98-1 | Human | R & D |
Elvitegravir Form III | J Antiinfectives for Systemic Use | 697761-98-1 | Human | R & D |
Empagliflozin | A Alimentary Tract and Metabolism | 864070-44-0 | Human | R & D |
Empagliflozin Amorphous | A Alimentary Tract and Metabolism | 864070-44-0 | Human | R & D |
Empagliflozin Crystalline | A Alimentary Tract and Metabolism | 1210344-83-4 | Human | R & D |
Emtricitabine | J Antiinfectives for Systemic Use | 143491-57-0 | Human | R & D |
Enasidenib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1446502-11-9 | Human | R & D |
Enasidenib Mesylate | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1650550-25-6 | Human | R & D |
Encorafenib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1269440-17-6 | Human | R & D |
Entrectinib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1108743-60-7 | Human | R & D |
Enzalutamide | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 915087-33-1 | Human | R & D |
Epacadostat | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1204669-58-8 | Human | R & D |
Epinephrine | A Alimentary Tract and Metabolism B Blood and Blood Forming Organs C Cardiovascular System R Respiratory System S Sensory Organs | 51-43-4 | Human | R & D |
Epinephrine Bitartrate | A Alimentary Tract and Metabolism B Blood and Blood Forming Organs C Cardiovascular System R Respiratory System S Sensory Organs | 51-42-3 | Human | R & D |
Eplerelone | C Cardiovascular System | 107724-20-9 | Human | R & D |
Eprosartan Mesylate | C Cardiovascular System | 144143-96-4 | Human | R & D |
Erdafitinib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1346242-81-6 | Human | R & D |
Eribulin | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 253128-41-5 | Human | R & D |
Erlotinib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 183321-74-6 | Human | R & D |
Ertugliflozin | A Alimentary Tract and Metabolism | 1210344-57-2 | Human | R & D |
Ertugliflozin L-Pyroglutamic Acid | A Alimentary Tract and Metabolism | 1210344-57-2 | Human | R & D |
Erythopoietin | B Blood and Blood Forming Organs | 11096-26-7 | Human | R & D |
Erythromycin Ethyl Succinate | J Antiinfectives for Systemic Use | 1264-62-6 | Human | R & D |
Escitalopram Oxalate | N Nervous System | 219861-08-2 | Human | R & D |
Eslicarbazepine | N Nervous System | 104746-04-5 | Human | R & D |
Estriol | G Genito Urinary System and Sex Hormones | 50-27-1 | Human | R & D |
Ethambutol | J Antiinfectives for Systemic Use | 74-55-5 | Human | R & D |
Ethinyl Estradiol | G Genito Urinary System and Sex Hormones | 57-63-6 | Human | R & D |
Etravirine | J Antiinfectives for Systemic Use | 269055-15-4 | Human | R & D |
Etravirine Form I | J Antiinfectives for Systemic Use | 269055-15-4 | Human | R & D |
Evobrutinib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1415823-73-2 | Human | R & D |
Ezetimibe | C Cardiovascular System | 163222-33-1 | Human | R & D |
Febuxostat | M Musculo-Sekeletal System | 144060-53-7 | Human | R & D |
Febuxostat Form A | M Musculo-Sekeletal System | 144060-53-7 | Human | R & D |
Fedratinib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 936091-26-8 | Human | R & D |
Fenfluramine HCl | A Alimentary Tract and Metabolism N Nervous System | 404-82-0 | Human | R & D |
Fenofibrate | C Cardiovascular System | 49562-28-9 | Human | R & D |
Fenretinide | n.a. | 65646-68-6 | Human | R & D |
Fenticonazole | G Genito Urinary System and Sex Hormones D Dermatologicals | 72479-26-6 | Human | R & D |
Fenticonazole Nitrate | G Genito Urinary System and Sex Hormones D Dermatologicals | 73151-29-8 | Human | R & D |
Ferric Carboxymaltose | B Blood and Blood Forming Organs | 9007-72-1 | Human | R & D |
Ferric Maltol | B Blood and Blood Forming Organs | 33725-54-1 | Human | R & D |
Ferrous Ascorbate | B Blood and Blood Forming Organs | 24808-52-4 | Human | R & D |
Ferumoxytol | B Blood and Blood Forming Organs | 722492-56-0 | Human | R & D |
Fesoterodine Fumarate | G Genito Urinary System and Sex Hormones | 286930-03-8 | Human | R & D |
Fexofenadine | R Respiratory System | 83799-24-0 | Human | R & D |
Fezolinetant | G Genito Urinary System and Sex Hormones | 1629229-37-3 | Human | R & D |
Filgotinib Maleate | D Dermatologicals | 1802998-75-9 | Human | R & D |
Finerenone | C Cardiovascular System | 1050477-31-0 | Human | R & D |
Fingolimod HCl | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 162359-56-0 | Human | R & D |
Flibanserin | G Genito Urinary System and Sex Hormones | 167933-07-5 | Human | R & D |
Flumethrin | P Antiparasitic Products, Insecticides and Repellents | 69770-45-2 | Vet | R & D |
Fluralaner | P Antiparasitic Products, Insecticides and Repellents | 864731-61-3 | Vet | R & D |
Fluvoxamine Maleate | N Nervous System | 61718-82-9 | Human | R & D |
Folic Acid | B Blood and Blood Forming Organs V Various | 59-30-3 | Human | R & D |
Formoterol Fumarate | R Respiratory System | 43229-80-7 | Human | R & D |
Fosaprepitant | A Alimentary Tract and Metabolism | 172673-20-0 | Human | R & D |
Fostamatinib | B Blood and Blood forming Organs | 901119-35-5 | Human | R & D |
Fostamatinib Disodium | B Blood and Blood Forming Organs | 1025687-58-4 | Human | R & D |
Fostemsavir | J Antiinfectives for Systemic Use | 864953-29-7 | Human | R & D |
Gabapentin | N Nervous System | 60142-96-3 | Human | R & D |
Gamithromycin | J Antiinfectives for Systemic Use | 145435-72-9 | Vet | R & D |
Ganaxolone | N Nervous System | 38398-32-2 | Human | R & D |
Gefapixant | R Respiratory System | 1015787-98-0 | Human | R & D |
Gilteritinib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1254053-43-4 | Human | R & D |
Giredestrant | n.a. | 1953133-47-5 | Human | R & D |
Glacial Acetic Acid | G Genito Urinary System and Sex Hormones | 64-19-7 | Research | R & D |
Glasdegib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1095173-27-5 | Human | R & D |
Glatiramer Acetate | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 386750-22-7 | Human | R & D |
Glipizide | A Alimentary Tract and Metabolism | 29094-61-9 | Human | R & D |
Glucagon Acetate | H Systemic Hormonal Preperations, excl. Sex Hormones and Insulins | 16941-32-5 | Human | R & D |
Glycopyrrolate | A Alimentary Tract and Metabolism D Dermatologicals R Respiratory System | 596-51-0 | Human | R & D |
Glycopyrrolate Tosylate | A Alimentary Tract and Metabolism D Dermatologicals R Respiratory System | 1624259-25-1 | Human | R & D |
Grapiprant | M Musculo-Sekeletal System | 415903-37-6 | Vet | R & D |
Guadecitabine | n.a. | 929901-49-5 | Human | R & D |
Guaifenesin | R Respiratory System | 93-14-1 | Human | R & D |
Guanfacine HCl | C Cardiovascular System | 29110-48-3 | Human | R & D |
Hydralazine | C Cardiovascular System | 19774-82-4 | Human | R & D |
Hydrochlorothiazide | C Cardiovascular System | 58-93-5 | Human | R & D |
Hydroxychloroquine Sulphate | N Nervous System | 747-36-4 | Human | R & D |
Hydroxyzine HCl | N Nervous System | 2192-20-3 | Human | R & D |
Hydroxyzine Pamoate | N Nervous System | 10246-75-0 | Human | R & D |
Ibrexafungerp | J Antiinfectives for Systemic Use | 1207753-03-4 | Human | R & D |
Ibrutinib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 936563-96-1 | Human | R & D |
Idelalisib | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 870281-82-6 | Human | R & D |
Imatinib Mesylate | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 220127-57-1 | Human | R & D |
Imeglimin | A Alimentary Tract and Metabolism C Cardiovascular System | 58-93-5 | Human | R & D |
Indacaterol Acetate | R Respiratory System | 1000160-96-2 | Human | R & D |
Indacaterol Maleate | R Respiratory System | 753498-25-8 | Human | R & D |
Indocyanine Green | V Various | 3599-32-4 | Human | R & D |
Infigratinib Phosphate | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 1310746-10-1 | Human | R & D |
Ipragliflozin | A Alimentary Tract and Metabolism | 761423-87-4 | Human | R & D |
Irbesartan | C Cardiovascular System | 138402-11-6 | Human | R & D |
Irinotecan | L Antineoplastic and Immunomodulating Agents | 97682-44-5 | Human | R & D |
Isavuconazol | J Antiinfectives for Systemic Use | 241479-67-4 | Human | R & D |
Isavuconazonium Sulphate | J Antiinfectives for Systemic Use | 946075-13-4 | Human | R & D |
Isavuconozonium | J Antiinfectives for Systemic Use | 742049-41-8 | Human | R & D |
Islatravir | n.a. | 865363-93-5 | Human | R & D |
Isosulfan Blue | n.a. | 68238-36-8 | Human | R & D |
Ivabradine HCl | C Cardiovascular System | 148849-67-6 | Human | R & D |
Ivacaftor | R Respiratory System | 873054-44-5 | Human | R & D |
